Cifra Club

Voices Off Camera

Rise Against

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Tom: F#
(this is all played really fast)

Eb|----------------------------------------------------
Bb|----------------------------------------------------
Gb|----------------------------------------------------
Db|--------------------------------------------------1-
Ab|-6--6--6-2--4--4--1--1--2-1--1--1-2--2--2-4--4--4--2
Eb|--44-44-4-44-44-4--22-22-2-22-22-2-00-00-0-00-00-0--

E|------------------------| 
B|------------------------| 
G|------------------------| 
D|-1--2--4~~--------------| 
A|2-22-2-4~~--------------| 
E|-------2~~--------------| 

  
pm.........................................................

(verse 1)

(guitar 1)

Eb|----------------------------------------------------
Bb|----------------------------------------------------
Gb|-------------------------------------------444444444
Db|-6666666666----4444444444----2222222222----444444444
Ab|-6666666666----4444444444----2222222222----222222222
Eb|-4444444444----2222222222----0000000000-------------

E|------------------------| 
B|------------------------| 
G|4-----------------------| 
D|4----44444444444--------| 
A|2----44444444444--------| 
E|-----22222222222--------| 


(guitar 2)

Eb|----------------------------------------------------
Bb|----------------------------------------------------
Gb|----------------------------------------------------
Db|----------------------------------------------------
Ab|-666666-2222-4444-111111-22-11111111-22222222-444444
Eb|-444444-4444-4444-222222-22-22222222-00000000-000000

E|------------------------| 
B|------------------------| 
G|------------------------| 
D|---111111-22------------| 
A|44-222222-22-44444444---| 
E|00-----------22222222---| 


(chorus)

Eb|----------------------------------------------------
Bb|----------------------------------------------------
Gb|----------------------------------------------------
Db|-999--99-----------999--99-1111-------999-99--------
Ab|-777--66--88--66---777--66--9-9--66---777-66--88-66-
Eb|----------66--44-----------------44-----------66-44-

E|------------------------| 
B|------------------------| 
G|------------------------| 
D|--999--99---6-----------| 
A|--777--99---6-----------| 
E|-------77---4-----------| 

(verse 2)
(guitar 1) just fades out then comes back with feedback

(guitar 2)

Eb|----------------------------------------------------
Bb|----------------------------------------------------
Gb|----------------------------------------------------
Db|--------------------------------------------------1-
Ab|-6--6--6-2--4--4--1--1--2-1--1--1-2--2--2-4--4--4--2
Eb|--44-44-4-44-44-4--22-22-2-22-22-2-00-00-0-00-00-0--

E|------------------------| 
B|------------------------| 
G|------------------------| 
D|-1--2--4-44-4-44-4------| 
A|2-22-2-4-44-4-44-4------| 
E|-------2-22-2-22-2------| 

  
pm.........................................................   ..   ..

then

(guitar 1)

Eb|----------------------------------------------------
Bb|----------------------------------------------------
Gb|-------------------------------------------444444444
Db|-6666666666----4444444444----2222222222----444444444
Ab|-6666666666----4444444444----2222222222----222222222
Eb|-4444444444----2222222222----0000000000-------------

E|------------------------| 
B|------------------------| 
G|4-----------------------| 
D|4----44444444444--------| 
A|2----44444444444--------| 
E|-----22222222222--------| 


(guitar 2)

Eb|----------------------------------------------------
Bb|----------------------------------------------------
Gb|----------------------------------------------------
Db|----------------------------------------------------
Ab|-666666-2222-4444-111111-22-11111111-22222222-444444
Eb|-444444-4444-4444-222222-22-22222222-00000000-000000

E|------------------------| 
B|------------------------| 
G|------------------------| 
D|---111111-22------------| 
A|44-222222-22-44444444---| 
E|00-----------22222222---| 


(chorus)

Eb|----------------------------------------------------
Bb|----------------------------------------------------
Gb|----------------------------------------------------
Db|-999--99-----------999--99-1111-------999-99--------
Ab|-777--66--88--66---777--66--9-9--66---777-66--88-66-
Eb|----------66--44-----------------44-----------66-44-

E|------------------------| 
B|------------------------| 
G|------------------------| 
D|--999-99----6-----------| 
A|--777-99----6-----------| 
E|------77----4-----------| 


(guitar 1 plays the chorus again alone with words)

Eb|----------------------------------------------------
Bb|----------------------------------------------------
Gb|-------------------------44-------------------------
Db|-66----------22----------44----------44-------------
Ab|-66----------22----------22----------44-------------
Eb|-44----------00----------------------22-------------

E|------------------------|   
B|------------------------|   
G|------------------------|x2 
D|------------------------|   
A|------------------------|   
E|------------------------|   


Eb|----------------------------------------------------
Bb|----------------------------------------------------
Gb|----------------------------------------------------
Db|---------------------66666----------------22222-----
Ab|~~~~~pick scratch----66666------1-2-1-----22222-----
Eb|---------------------44444----2-------2---00000-----

E|------------------------| 
B|------------------------| 
G|8-999-88----------------| 
D|8-999-88-9--------------| 
A|6-777-66-9--------------| 
E|---------7--------------| 


(chorus)

Eb|----------------------------------------------------
Bb|----------------------------------------------------
Gb|----------------------------------------------------
Db|-999--99-----------999--99-1111-------999-99--------
Ab|-777--66--88--66---777--66--9-9--66---777-66--88-66-
Eb|----------66--44-----------------44-----------66-44-

E|------------------------| 
B|------------------------| 
G|------------------------| 
D|--999-99----6-----------| 
A|--777-99----6-----------| 
E|------77----4-----------| 

Outros vídeos desta música
    614 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK